Productdetails:
|
Naam: | schurende schijf om metaal te snijden | Materiaal: | A, met a, SIC |
---|---|---|---|
Grootte: | 405x3.0x25.4 mm | Hulpmiddel: | Hoekmolen |
Hardheid: | T | OEM: | Ja |
Laag: | Dubbele Laag | Plaats van herkomst: | Henan, China |
Hoog licht: | 405mm 25.4mm Staal Afgesneden Wiel,3.0mm Mesh Steel Cut Off Wheel,Met een schurende schijf om metaal te snijden van SIC |
Inleiding van schurende schijf om metaal te snijden
De hogere scherpe die efficiency en de schuringsweerstand dan de korrels van het aluminiumoxyde, door dubbel glasvezelnetwerk worden versterkt, deze scherpe schijven voeren agressiever knipsel in metaal uit en roestvrij met veiligheid en langere levensduur;
De bril van de slijtageveiligheid of beschermende brillen, of een gezichtsschild (met veiligheidsbril of beschermende brillen) tegen vliegende deeltjes te beschermen. De handschoenen, de schorten, de veiligheidslaarzen van de middenvoet, de hoorzittingsbescherming, en de ademhalingsbescherming kunnen worden vereist, van het werk afhangen;
schurende schijfspecificatie om metaal te snijden
Grootte (DXTXH) | Verpakking (CTN) | Max Speed | |||
MM. | DUIM | PCs | GW (KG) | R.P.M | M/S |
107x1.0x16 | 4 " x3/64 " x5/8“ | 800 | 21 | 15200 | 80 |
100x1.6x16 | 4 " x1/16 " x5/8“ | 800 | 23 | 15200 | 80 |
100x2.5x16 | 4 " x2/32 " x5/8“ | 600 | 20 | 15200 | 80 |
115x1.0x22.2 | 4.5 " x3/64 " x7/8“ | 600 | 19 | 13300 | 80 |
115x1.6x22.2 | 4.5 " x1/16 " x7/8“ | 600 | 24 | 13300 | 80 |
115x3.0x22.2 | 4.5 " x1/8 " x7/8“ | 300 | 23 | 13300 | 80 |
125x1.0x22.2 | 5 " x3/64 " x7/8“ | 600 | 22 | 12200 | 80 |
125x1.6x22.2 | 5 " x1/16 " x7/8“ | 600 | 27 | 12200 | 80 |
125x3.0x22.2 | 5 " x1/8 " x7/8“ | 300 | 28 | 13300 | 80 |
150x1.6x22.2 | 6 " x1/16 " x7/8“ | 400 | 25 | 10200 | 80 |
150x3.0x22.2 | 6 " x1/8 " x7/8“ | 200 | 23 | 10200 | 80 |
180x1.8x22.2 | 7 " x5/64 " x7/8“ | 300 | 28 | 8600 | 80 |
180x3.0x22.2 | 7 " x1/8 " x7/8“ | 200 | 31 | 8600 | 80 |
230x1.8x22.2 | 9 " x5/64 " x7/8“ | 150 | 24 | 6600 | 80 |
230x3.0x22.2 | 9 " x1/8 " x7/8“ | 100 | 28 | 6600 | 80 |
250x3.0x25.4 | 10 " x1/8 " x1“ | 30 | 10 | 6150 | 80 |
305x3.2x25.4 | 12 " x1/8 " x1“ | 30 | 14 | 5100 | 80 |
355x2.5x25.4 | 14 " x2/32 " x1“ | 30 | 18 | 4400 | 80 |
355x3.2x25.4 | 14 " x1/8 " x1“ | 25 | 18 | 4400 | 80 |
405x3.0x25.4 | 16 " x1/8 " x1“ | 25 | 23 | 3800 | 80 |
405x3.0x32 | 16 " x1/8 " x5/4“ | 25 | 23 | 3800 | 80 |
schurend schijfgebruik om metaal te snijden
de schurende schijf wordt om metaal te snijden ontworpen voor scherpe glasvezel, staal, ijzer, roestvrij staal, en andere ijzerhoudende metalen voor scherpe actie. Besnoeiing door Alle Metaal, Staal en Roestvrij staaldelen met inbegrip van rebar, staalpijp, structureel gegalvaniseerd staal, bladmetaal, structureel buizenstelsel, zwart staal;
Opslagvoorwaarden
Tijdens opslag, moeten de malende wielen niet worden onderworpen aan:
. Blootstelling aan vochtigheid, water of andere vloeistoffen
. Bevriezende temperaturen
. Om het even welke temperatuur lage genoeg om de vorming van condensatie op de wielen te veroorzaken wanneer het leiden van opslag tot een gebied van op hoge temperatuur.
Verpakking & Levering
Welkom om onze producten te gebruiken!
Contactpersoon: Peter Liu
Tel.: +8618203993658